Metamind Visual presenta el curso
Visualismo y VideoMapping

Curso para desarrollar habilidades creativas y técnicas fundamentales para generar experiencias visuales

Detalles Generales

Visualismo y VideoMapping fundamentals


En los últimos años los avances tecnológicos han permitido que una nueva generación de artistas, busquen métodos creativos de expresión, donde la experiencia toma un nuevo sentido en el mundo del arte.

De ahi partimos y desarrollamos este curso de técnicas fundamentales en hardware y software para proyección, contenido creativo y composición. También detalles fundamentales de protocolos tales como MIDI y OSC. La importancia en aspectos varios que permiten al visualista, poder experimentar más libre y con mejores recursos en la generación de contenido creativo en sets y proyectos de video mapping.


Los Módulos:

  • Fundamentos de Visualismo - 1 mes
    • Horario: Noches 7:00pm a 10:00pm
    • Duración: 4 semanas
    • Cupo: 6 - 10 personas
  • Fundamentos de Video Mapping - 1 mes
    • Horario: Noches 7:00pm a 10:00pm
    • Duración: 4 semanas
    • Cupo: 6 - 10 personas
  • Taller Creativo - 1 mes
    • Horario: Noches 7:00pm a 10:00pm
    • Duración: 4 semanas
    • Cupo: 4 - 8 personas
  • Montaje y Composición - 1 mes
    • Horario: Noches 7:00pm a 10:00pm
    • Duración: 4 semanas
    • Cupo: 4 - 8 personas

Seguir bajando...

Con todo el Respaldo de


Los cursos en detalle


Metodología general

Clases magistrales y prácticas. Metodología creativa. Todo curso tendrá un cierre participativo, el contexto dependerá de nivel del curso:
• Muestra Final (inHouse) • Fiesta de instalación (inHouse) • Taller Creativo instalación (inHouse)

Importante:
Curso renovado y actualizado, nuevo espacio Taller-Laboratorio, acceso a cafetaría, área de tiendas, Centro de San José, espacio de exposición, Booth para producir eventos.


Visualismo Fundamentals – Jamming con alumnos

Cubre aspectos técnicos fundamentales de una instalación
El arte visual como experiencia y composición

VideoMapping Fundamentals – Evento

Aspectos técnicos fundamentales para VideoMapping
Composición y diseño visual para VideoMapping
*(Requiere Visualismo Fundamentals)

Taller Creativo - Clase Taller

Taller práctico de metodología aplicada creativa y solución
*(Requiere Visualismo Fundamentals)

Composición y Diseño Laboratorio – Evento

La Composición y el Diseño como Experiencia
Desarrollo Creativo e implementación de instalaciones

Instructor



Principales trabajos Metamind Visual:

  • 2016 Junio – SUPERPOSITION technical support para AA Interprofessional Studio | MuseumsQuartier Wien. Viena, Austria
  • 2016 Junio – VideoMapping workshop @ AA Interprofessional Studio | AA School of Architecture. Londres, Inglaterra
  • 2016 Mayo – Instalación Visual para la Bienalle de Venezia para A01 | Palazzo Mora. Venecia, Itala
  • 2015 Marzo – Instalacion visual evento LUIP | Museum of the City of New York. Nueva York, Estados Unidos
  • 2014 Noviembre – Exporsitores 1er Evento [IMPASSE] (CAJ) | Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de CR
  • 2014 Setiembre – Video Mapping “Nature Within” | Zushi Media Art Festival. Zushi, Japon
  • 2014 Agosto – Premio Iberescena produccion y direccion "Casa Tomada" | Edificio La Alhambra. San Jose, CR
  • 2014 Julio – "The Conversation" + AA Interprofessional Studio | ACUD MACHT NEU. Berlin, Alemania
  • 2014 Julio – Taller de video mapping “Light Up Lehmbruk” | Lehmbruk Museum. Duisburg, Alemania
  • 2014 Junio – Conferencia “5 Continents 10 VJs” Live Performers Meeting | LAB-1. Eindhoven, Holanda
  • 2013 Noviembre – Convocatoria/Video Mapping “Rinoplastia” | El Steinvorth. San Jose, CR
  • 2013 Octubre – Conferencia “Visualizando desde CR” | Semana del Sonido e Imagen Digital, FED-UAEMeex. Toluca, Mexico
  • 2013 Octubre – “We fight the battle with the drawings on the wall” | Lecture Hall, AA School of Architecture. Londres, Inglaterra
  • 2013 Setiembre – “Eddy Yamamoto - Piano Improvisation Session” | Jazz Café San Pedro. San Jose, CR
  • 2013 Agosto – “The Wall: Piano Tribute” | Auditorio Clodomiro Picado, UNA. Heredia, CR
  • 2013 Junio – “Flow Fields” + AA Interprofessional Studio | Matadero. Madrid, España
  • 2013 Mayo – “Ecotronico” Live Performers Meeting | Brancaleone. Roma, Italia
  • 2013 Enero – “CR-VJ-12” Live Performers Meeting | Centro Nacional de las Artes. Mexico, Distrito Federal
  • 2013 Enero – “Ecotronico” Live Performers Meeting | Centro Nacional de las Artes. Mexico, Distrito Federal
  • 2013 Enero – Instalacion y video mapping “Aplicacion: Green Noise” | Avenida Escazú. San Jose, CR
  • 2012 Diciembre – “DIA0: Live Audiovisual Performance Festival” | El Steinvorth. San Jose, CR
  • 2012 Noviembre – Video Mapping “Calaca”, evento “Hacemos Teatro” | Companeiea Nacional de Teatro. San Jose, CR
  • 2012 Noviembre – “Pop Up Forest” + AA Interprofessional Studio | Universidad Veeritas. San Jose, CR
  • 2012 Mayo – “CR-VJ-12” Live Performers Meeting | Planet Alpheus. Roma, Italia
  • 2012 Marzo – Video mapping: “Shape it up!” + Paradigme Collectif (FR) | El Steinvorth. San Jose, CR
  • 2011 Octubre – Video Mapping “Los trajes de la Venus” | El Steinvorth. San Jose, CR
  • 2010 Mayo – Premio ACAM “Mejor Produccion en DVD”: Editus 360 | Auditorio Nacional. San Jose, CR
  • 2010 Abril – Fashion Show Sauel E. Meendez: Istmo Paraiso | Club Veertigo. San Jose, CR
  • 2009 Marzo – Parque en el Espacio, concierto Cafetacvba | Autodromo La Guácima. Alajuela, CR
  • 2009 Abril – 5to Festival Internacional de Muesica y Danza: Mundoloco | Autodromo La Guácima. Alajuela, CR
  • 2008 Abril – Red Bull Music Academy: Zeta Bosio | Jazz Café Escazú. San Jose, CR
  • 2008 Marzo – Concierto Editus 360 | Plazoleta de la Soledad. San Jose, CR

VjClass en proceso... galería


I hope that the work the studio creates is accessible to our audience. I try to find a narrative thread in everything that we do, and use colloquial visual language to express it. With popular culture, if the audience don’t understand what they’re looking at, the game is lost. - Mark Fisher

Requerimientos del curso


Si quieres matricularte llámanos a:


Todas las consultas las puedes hacer directamente con Abraham Soria, metamindvisual Skype: "metamindvisual"

Metamind Visual
Cell: +506-8839-1229
Of: +506-2262-3470


Steinvorth
Calle 1, Aves 0-1. San José, Costa Rica
San José, Costa Rica
1010 San José